- Antaris 1.7
- Antaris 3.5
- Antaris 5.5
| Type | Triphasé à aimant permant |
| Rendement | 92% |
| Puissance nominale | 2.0 kW |
| Puissance Max | 4.5 kW |
| Tension nominale | 350 vAC |
| Classe de protection | IP 54 |
| Plage de vitesse | 0-700 trs/min |
| Vitesse de fonctionement | 140 =>600 trs/min |
| Vitesse de démarrage | 2.2 m/s |
| Système hélicoptère | >= 13 m/s |
| Vitesse Maximum | 58 m/s |
| Diamètre du rotor | 2.35 m -3.00 m |
| Surface du rotor | 4.33 m -7.06 m |
| Pales | 3 en fibre de galce et carbone |
| Protections des pales | UV, chimique et température |
| Protection métal | Galvanisation à chaud |
| Couleur | RAL 9010 |
| Poids | 75 Kg |
| Sécurité Automatique | Mise en hélicoptère |
| Sécurité Manuelle | Disjoncteur |
| Type | Triphasé à aimant permant |
| Rendement | 92% |
| Puissance nominale | 3.5 kW |
| Puissance Max | 6.5 kW |
| Tension nominale | 350 vAC |
| Classe de protection | IP 54 |
| Plage de vitesse | 0-650 trs/min |
| Vitesse de fonctionement | 120 =>550 trs/min |
| Vitesse de démarrage | 2.2 m/s |
| Système hélicoptère | >= 13 m/s |
| Vitesse Maximum | 58 m/s |
| Diamètre du rotor | 3.00 m -3.50 m |
| Surface du rotor | 7.06 m -9.61 m |
| Pales | 3 en fibre de galce et carbone |
| Protections des pales | UV, chimique et température |
| Protection métal | Galvanisation à chaud |
| Couleur | RAL 9010 |
| Poids | 85 Kg |
| Sécurité Automatique | Mise en hélicoptère |
| Sécurité Manuelle | Disjoncteur |
| Type | Triphasé à aimant permant |
| Rendement | 92% |
| Puissance nominale | 5.5 kW |
| Puissance Max | 10.5 kW |
| Tension nominale | 350 vAC |
| Classe de protection | IP 54 |
| Plage de vitesse | 0-500 trs/min |
| Vitesse de fonctionement | 100 =>420 trs/min |
| Vitesse de démarrage | 2.2 m/s |
| Système hélicoptère | >= 13 m/s |
| Vitesse Maximum | 58 m/s |
| Diamètre du rotor | 3.5 m -4.10 m |
| Surface du rotor | 9.16 m -13.19 m |
| Pales | 3 en fibre de galce et carbone |
| Protections des pales | UV, chimique et température |
| Protection métal | Galvanisation à chaud |
| Couleur | RAL 9010 |
| Poids | 135 Kg |
| Sécurité Automatique | Mise en hélicoptère |
| Sécurité Manuelle | Disjoncteur |
| Type | Triphasé à aimant permant |
| Rendement | 92% |
| Puissance nominale | 3.5 kW |
| Puissance Max | 6.5 kW |
| Tension nominale | 350 vAC |
| Classe de protection | IP 54 |
| Plage de vitesse | 0-650 trs/min |
| Vitesse de fonctionement | 120 =>550 trs/min |
| Vitesse de démarrage | 2.2 m/s |
| Système hélicoptère | >= 13 m/s |
| Vitesse Maximum | 58 m/s |
| Diamètre du rotor | 3.00 m -3.50 m |
| Surface du rotor | 7.06 m -9.61 m |
| Pales | 3 en fibre de galce et carbone |
| Protections des pales | UV, chimique et température |
| Protection métal | Galvanisation à chaud |
| Couleur | RAL 9010 |
| Poids | 85 Kg |
| Sécurité Automatique | Mise en hélicoptère |
| Sécurité Manuelle | Disjoncteur |





